실내조명
> 제품소개 > 실내조명Product | Model | Power | Lm/w | Luminous | CCT | Cri | Certification | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC175 | 7 | 100이상 | 700이상 | 5700K | 80이상 | 사양서 | ||
10 | 100이상 | 1000이상 | 5700K | 80이상 | ||||
12 | 105이상 | 1260이상 | 5700K | 80이상 | ||||
15 | 105이상 | 1575이상 | 5700K | 80이상 | ||||
20 | 105이상 | 2100이상 | 5700K | 80이상 | ||||
CC225 | 15 | 95 | 1,425 | 5,700K | 85 | 사양서 | ||
30 | 95 | 2,850 | 5,700K | 85 | ||||
40 | 95 | 3,800 | 5,700K | 85 | ||||
CC176 | 7.5 | 98.5 | 738.75 | 5,763K | 86.5 |
|
사양서 | |
10.1 | 91.7 | 926.17 | 5,910K | 86.9 | ||||
12 | 97 | 1,164 | 5,698K | 86 | ||||
15 | 91.4 | 1,371 | 5,798K | 85.5 | ||||
20 | >90 | 1,800 | 5,700K | 86 | ||||
CC220-020-00 | 20W | 100.5 | 2,076 | 5,787K | 83.9 |
|
사양서 |